Marseille [MRS]
Horaires :
| vers | Marseille | |||||||||
| Départ | Arrivée | Jours concernés | Avion | n°vol | ||||||
| 00h30 | 1h07 | L | M | M | J | V | S | D | A318 (F-BPAO) | SA385 |
| 2h30 | 3h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-039 | SA562 |
| 4h30 | 5h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAM) | SA302 |
| 7h30 | 8h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-043 | SA718 |
| 8h30 | 9h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA066 |
| 12h00 | 12h37 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA272 |
| 13h30 | 14h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAF) | SA683 |
| 15h30 | 16h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA486 |
| 19h00 | 19h37 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA614 |
| 20h30 | 21h07 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAO) | SA238 |
| 23h00 | 23h37 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-039 | SA327 |
| de | Marseille | |||||||||
| 00h37 | 1h15 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-039 | SA328 |
| 2h07 | 2h45 | L | M | M | J | V | S | D | A318 (F-BPAO) | SA386 |
| 4h07 | 4h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-039 | SA563 |
| 6h07 | 6h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAM) | SA303 |
| 9h07 | 9h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-043 | SA719 |
| 10h07 | 10h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA067 |
| 13h37 | 14h15 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA273 |
| 15h07 | 15h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAF) | SA684 |
| 17h07 | 17h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA487 |
| 20h37 | 21h15 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAP) | SA615 |
| 22h07 | 22h45 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAO) | SA239 |
Prix :
| Classe | Prix du billet (aller simple) |
| Horizon | 70 € |
| Détente |
120 € |
| Luxe | 200 € |
