Nice [NCE]
Horaires :
| vers | Nice | |||||||||
| Départ | Arrivée | Jours concernés | Avion | n°vol | ||||||
| 00h30 | 1h09 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-040 | SA454 |
| 6h00 | 6h39 | L | M | M | J | V | S | D | A318 (F-BPAE) | SA841 |
| 7h00 | 7h39 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-044 | SA188 |
| 9h00 | 9h39 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-041 | SA061 |
| 12h30 | 13h09 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-041 | SA469 |
| 14h30 | 15h09 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-044 | SA922 |
| 16h30 | 17h09 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-038 | SA688 |
| 17h30 | 18h09 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-045 | SA865 |
| 19h00 | 19h39 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-046 | SA764 |
| 21h00 | 21h39 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-045 | SA537 |
| de | Nice | |||||||||
| 2h09 | 2h48 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-040 | SA455 |
| 7h39 | 8h18 | L | M | M | J | V | S | D | A318 (F-BPAE) | SA842 |
| 8h39 | 9h18 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-044 | SA189 |
| 10h39 | 11h18 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-041 | SA062 |
| 14h09 | 14h48 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-041 | SA470 |
| 16h09 | 16h48 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-044 | SA923 |
| 18h09 | 18h48 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-038 | SA689 |
| 19h09 | 19h48 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-045 | SA866 |
| 20h39 | 21h18 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-046 | SA765 |
| 22h39 | 23h18 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-045 | SA538 |
Prix :
| Classe | Prix du billet (aller simple) |
| Horizon | 100 € |
| Détente |
170 € |
| Luxe | 230 € |
