Paris Charles de Gaulle [CDG] (Départs vers)
Horaires :
| vers | Paris [CDG] | |||||||||
| Départ | Arrivée | Jours concernés | Avion | n°vol | ||||||
| 3h00 | 3h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAB) | SA571 |
| 5h00 | 5h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAC) | SA303 |
| 6h00 | 6h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAE) | SA459 |
| 7h00 | 7h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAB) | SA274 |
| 8h00 | 8h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAD) | SA081 |
| 9h00 | 9h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAC) | SA838 |
| 10h00 | 10h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAE) | SA895 |
| 11h00 | 11h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAB) | SA835 |
| 12h00 | 12h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAD) | SA511 |
| 13h00 | 13h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAC) | SA398 |
| 14h00 | 14h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAE) | SA658 |
| 15h00 | 15h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAB) | SA567 |
| 16h00 | 16h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAD) | SA459 |
| 17h00 | 17h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAC) | SA714 |
| 18h00 | 18h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAE) | SA635 |
| 19h00 | 19h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAB) | SA151 |
| 20h00 | 20h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAD) | SA963 |
| 21h00 | 21h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAC) | SA259 |
| 23h00 | 23h53 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAB) | SA201 |
Prix :
| Classe | Prix du billet (aller simple) |
| Horizon | 140 € |
| Détente |
260 € |
| Luxe | 500 € |
